Le samedi 24 janvier 2026, à partir de 8h (Pacific), les services de CANFAR et du CCDA pourraient subir des pannes ou des interruptions temporaires en raison d'une maintenance planifiée. La maintenance durera au moins 24h et se terminera le dimanche 25 janvier matin.
HST nom de fichiers
L'archive HST assemble les descriptions des données et meta-données. Voici une explications et la documentation des fichiers présents dans l'archive pour chaque instrument.
La méthode d'accès générique pour accéder aux fichiers:
https://www.cadc-ccda.hia-iha.nrc-cnrc.gc.ca/data/pub/HST/product/"fichiers"
| Instrument | Fichiers | Documentation officielle |
|---|---|---|
| ACS ( J ): Advance Camera for Survey | ACS | Manuel ACS au STScI |
| COS (L): Cosmic Origin Spectrograph | COS | Manuel COS au STScI |
| FOC ( X ): Faint Object Camera (pas en opération) | FOC | Manuel FOC au STScI |
| FOS ( X ): Faint Object Spectrograph (pas en opération) | FOS | Manuel FOS au STScI (PDF) |
| HRS ( Z ): Goddard High Resolution Spectrograph (pas en opération) | HRS | Manuel HRS au STScI |
| NICMOS ( N ):Near infrared Camera and Multi-Object Spectrograph | NICMOS | Manuel NICMOS au STScI |
| STIS ( O ):Space Telescope Imaging Spectrograph | STIS | Manuel STIS au STScI |
| WFPC2 ( U ): Wide field Planetary Camera 2 (pas en opération) | WFPC2 | Manuel WFPC2 au STScI |
| WFC3 ( I ): Wide Field Camera 3 | WFC3 | Manuel WFC3 au STScI |
| WFPC ( W ): Wide field Planetary Camera (pas en opération) | WFPC | Manuel WFPC au STScI (PDF) |
- Date de modification :