Avis de service
Sujet : Interruption de l'authentification CADC/CANFAR — Samedi 13 sept. (12h00–20h00 HP)
Une maintenance essentielle du réseau à Victoria aura lieu le samedi 13 septembre, de 12h00 à 20h00, heure du Pacifique. Pendant cette période, tout service CADC/CANFAR nécessitant une authentification sera indisponible (par exemple, connexions aux portails, émission de jetons, API authentifiées/Client Python/tâches CLI). Veuillez planifier en conséquence et éviter de lancer des tâches nécessitant des informations d'identification pendant l'interruption. L'accès à d'autres services pourrait également être affecté. Merci de votre patience.
HST Fichiers STIS
Télescope Spatial de Hubble(HST) Fichiers STIS
Fichiers STIS
Note: Les noms de fichiers STIS débutent toujours par la lettre 'O'
Note: Veuillez consulter la documentation complète disponible.
Nom de fichiers | Suffixe | Description | Unités | Type | Exemple |
---|---|---|---|---|---|
oxxxxxxxx_raw.fits | _RAW.FITS | Données scientifiques brutes | RAW | o3x002050_raw.fits | |
oxxxxxxxx_spt.fits | _SPT.FITS | Données télémétrique et d'ingénérie | RAW | o3x002050_spt.fits | |
oxxxxxxxx_flt.fits | _FLT.FITS | Données calibré et corrigé pour l'illumination pour chaque exposition | CAL | o3x002050_flt.fits | |
oxxxxxxxx_crj.fits | _CRJ.FITS | Données calibré et corrigé pour l'illumination pour chaque exposition et corrigé pour les rayons cosmiques | CAL | o3x002050_crj.fits | |
oxxxxxxxx_sx2.fits | _SX2.FITS | Co-addition des extractions spectrales en 2D | CAL | o3x002050_sx2.fits | |
oxxxxxxxx_trl.fits | _TRL.FITS | Trace du traitement | CAL | o3x002050_trl.fits |
- Date de modification :