Le samedi 24 janvier 2026, à partir de 8h (Pacific), les services de CANFAR et du CCDA pourraient subir des pannes ou des interruptions temporaires en raison d'une maintenance planifiée. La maintenance durera au moins 24h et se terminera le dimanche 25 janvier matin.
HST Fichiers STIS
Télescope Spatial de Hubble(HST) Fichiers STIS
Fichiers STIS
Note: Les noms de fichiers STIS débutent toujours par la lettre 'O'
Note: Veuillez consulter la documentation complète disponible.
| Nom de fichiers | Suffixe | Description | Unités | Type | Exemple |
|---|---|---|---|---|---|
| oxxxxxxxx_raw.fits | _RAW.FITS | Données scientifiques brutes | RAW | o3x002050_raw.fits | |
| oxxxxxxxx_spt.fits | _SPT.FITS | Données télémétrique et d'ingénérie | RAW | o3x002050_spt.fits | |
| oxxxxxxxx_flt.fits | _FLT.FITS | Données calibré et corrigé pour l'illumination pour chaque exposition | CAL | o3x002050_flt.fits | |
| oxxxxxxxx_crj.fits | _CRJ.FITS | Données calibré et corrigé pour l'illumination pour chaque exposition et corrigé pour les rayons cosmiques | CAL | o3x002050_crj.fits | |
| oxxxxxxxx_sx2.fits | _SX2.FITS | Co-addition des extractions spectrales en 2D | CAL | o3x002050_sx2.fits | |
| oxxxxxxxx_trl.fits | _TRL.FITS | Trace du traitement | CAL | o3x002050_trl.fits |
- Date de modification :