Le samedi 24 janvier 2026, à partir de 8h (Pacific), les services de CANFAR et du CCDA pourraient subir des pannes ou des interruptions temporaires en raison d'une maintenance planifiée. La maintenance durera au moins 24h et se terminera le dimanche 25 janvier matin.
HST Fichiers ACS
Télescope Spatial de Hubble(HST) Fichiers ACS
Fichiers ACS
Note: Les noms de fichiers ACS débutent toujours par la lettre 'J'
Note: La 9ième lettre du nom de fichier est toujours '0' pour les observations composites
Note: Veuillez consulter la documentation complète disponible
Pour une observation simple
| Nom de fichier | Suffixe | Description | Unités | Type | Exemple |
|---|---|---|---|---|---|
| jxxxxxxxx_raw.fits | _RAW.FITS | Données scientifiques brutes | DN | RAW | j8c032xuq_raw.fits |
| jxxxxxxxx_spt.fits | _SPT.FITS | Données télémétrique et d'ingénérie | RAW | j8c032xuq_spt.fits | |
| jxxxxxxxx_trl.fits | _TRL.FITS | Trace du traitement | RAW | j8c032xuq_trl.fits | |
| jxxxxxxxx_flt.fits | _FLT.FITS | Données calibré et corrigé pour l'illumination pour chaque exposition | electrons | CAL | j8c032xuq_flt.fits |
| jxxxxxxxx_flt_hlet.fits | _FLT_HLET.FITS | Fichier Headerlet contenant les distorsions géométrique | CAL | j8c032xuq_flt_hlet.fits | |
| jxxxxxxxx_flc.fits | _FLC.FITS | Calibré et corrigé pour l'illumination et corrigé pour les effets CTE | electrons | CAL | j8c032xuq_flc.fits |
Pour un observation composite (la La 9ième lettre est '0')
| Nom de fichier | Suffixe | Description | Unités | Type | Exemple |
|---|---|---|---|---|---|
| j6fl5c030_asn.fits | _ASN | Fichier descriptif pour l'observation composite | RAW | j6fl5c030_asn.fits | |
| jxxxxxxxx0_spt.fits | _SPT.FITS | Données télémétrique et d'ingénérie | CAL | j6fl5c030_spt.fits | |
| jxxxxxxxx0_trl.fits | _TRL.FITS | Trace du traitement | CAL | j6fl5c030j8c032xuq_spt.fits_trl.fits | |
| jxxxxxxx0_drz.fits | _DRZ | Calibré et corrigé des distorsions géométriques pour les observations composites | electrons/sec | CAL | j6fl5c030_drz.fits |
| jxxxxxxx0_drc.fits | _DRC | Calibré et corrigé des distorsions géométriques et corrigé pour les effets CTE pour les observations composites | electrons/sec | CAL | j6fl5c030_drc.fits |
Méthode d'accès générale: /data/pub/HST/product/j8c032xuq_drz.fits
- Date de modification :