Avis de service
Sujet : Interruption de l'authentification CADC/CANFAR — Samedi 13 sept. (12h00–20h00 HP)
Une maintenance essentielle du réseau à Victoria aura lieu le samedi 13 septembre, de 12h00 à 20h00, heure du Pacifique. Pendant cette période, tout service CADC/CANFAR nécessitant une authentification sera indisponible (par exemple, connexions aux portails, émission de jetons, API authentifiées/Client Python/tâches CLI). Veuillez planifier en conséquence et éviter de lancer des tâches nécessitant des informations d'identification pendant l'interruption. L'accès à d'autres services pourrait également être affecté. Merci de votre patience.
HST Fichiers HRS
Télescope Spatial de Hubble(HST) Fichiers HRS
Fichiers HRS
Note: Les noms de fichiers HRS débutent toujours par la lettre 'Z'
Note: Veuillez consulter la documentation complète disponible.
Nom de fichiers | Suffixe | Description | Unités | Type | Exemple |
---|---|---|---|---|---|
zxxxxxxxx_d0f.fits | _D0F.FITS | Données scientifiques brutes | RAW | z0d80106t_d0f.fits | |
zxxxxxxxx_q0f.fits | _Q0F.FITS | Qualité pour les images brutes | RAW | z0d80106t_q0f.fits | |
zxxxxxxxx_x0f.fits | _X0F.FITS | Données d'ingénérie | RAW | z0d80106t_x0f.fits | |
zxxxxxxxx_xqf.fits | _XQF.FITS | Qualité pour les données d'ingénérie | RAW | z0d80106t_xqf.fits | |
zxxxxxxxx_shf.fits | _SHF.FITS | Information supp;lémentaire | RAW | z0d80106t_shf.fits | |
zxxxxxxxx_ulf.fits | _ULF.FITS | Trace pour l'acquisition | RAW | z0d80106t_ulf.fits | |
zxxxxxxxx_trl.fits | _TRL.FITS | Trailer file | RAW | z0d80106t_trl.fits | |
zxxxxxxxx_c0f.fits | _C0F.FITS | Calibrated wavelength solution | CAL | z0d80106t_c0f.fits | |
zxxxxxxxx_c1f.fits | _C1F.FITS | Calibrated science data (fluxes) | CAL | z0d80106t_c1f.fits | |
zxxxxxxxx_c2f.fits | _C2F.FITS | Propagated statistical error | CAL | z0d80106t_c2f.fits | |
zxxxxxxxx_c3f.fits | _C3F.FITS | Calibrated special diodes | CAL | z0d80106t_c3f.fits | |
zxxxxxxxx_c4f.fits | _C4F.FITS | Special diodes data quality | CAL | z0d80106t_c4f.fits | |
zxxxxxxxx_c5f.fits | _C5F.FITS | Background | CAL | z0d80106t_c5f.fits | |
zxxxxxxxx_cqf.fits | _CQF.FITS | Calibrated science data quality | CAL | z0d80106t_cqf.fits |
- Date de modification :