Photometric Standard Fields
Here is a current list of my photometric standard fields.
B,V,R,I give the number of standards in each filter, where a standard has at least 5 observations made under photometric conditions and sigma(mag) < 0.02 mag in a given filter.
The coordinates given are the (2000.0) coordinates of the field center. This may be followed by field size in arcminutes (RA, Dec).
Each field is represented by three files:
1. *.pos -- The (2000.0) positions of the stars in (a) RA, Dec in decimal degrees; (b) RA, Dec in hexagesimal HH MM SS.S sDD MM SS; (c) offsets in arcsec from a given reference position; (d) position, in pixels, in the image described below.
2. *.pho -- The photometric data [mag, sigma(mag), N(obs)] for B, V, R, I, plus a measure of variability, sigma(1 obs).
3. *.fits -- A composite image of the field. All images consist of short integers, and have increasing East and y increasing North. The scale is an integer number of pixels per arcsecond, usually two pixels per arcsecond (0.500 arcsec/px) but sometimes, depending on the seeing, three or even four pixels per arcsecond. The scale factor (number of pixels per arcsecond) is the third number in the header keyword OFFSCA.
If the field size is given, that means the field is ready now; the others are in various stages of progress. Feel free to encourage progess on any fields of particular interest to you.
| Field | RA | Dec | RA size | Dec size | B | V | R | I | positions | photometry | image |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NGC104 | 00 23 10.0 | -72 04 40 | 31.1 | 22.6 | 2069 | 2074 | 0 | 1998 | NGC104.pos | NGC104.pho | NGC104.fits.gz |
| NGC121 | 00 28 05.3 | -71 22 51 | 17.4 | 22.6 | 140 | 145 | 46 | 52 | NGC121.pos | NGC121.pho | NGC121.fits.gz |
| T_Phe | 00 30 27.1 | -46 28 52 | 12.8 | 12.0 | 45 | 47 | 43 | 49 | T_Phe.pos | T_Phe.pho | T_Phe.fits.gz |
| NGC147 | 00 33 12.1 | +48 30 32 | 0 | 21 | 0 | 21 | |||||
| BDm15d115 | 00 38 00 | -15 00 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| PG0039 | 00 42 00 | +05 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| M31halo | 00 46 43.8 | +40 05 39 | 0 | 18 | 0 | 18 | |||||
| BDm12d134 | 00 47 00 | -11 53 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||
| NGC188 | 00 46 40.7 | +85 14 52 | 12.0 | 7.6 | 294 | 314 | 300 | 313 | NGC188.pos | NGC188.pho | NGC188.fits.gz |
| BDm11d162 | 00 52 00 | -10 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| NGC288 | 00 52 43.5 | -26 34 54 | 16.7 | 15.2 | 1107 | 1117 | 0 | 1092 | NGC288.pos | NGC288.pho | NGC288.fits.gz |
| NGC300 | 00 54 31.4 | -37 55 54 | 7.7 | 8.4 | 11 | 11 | 2 | 3 | NGC300.pos | NGC300.pho | NGC300.fits.gz |
| L92 | 00 55 39.1 | +00 51 37 | 44.9 | 38.5 | 200 | 275 | 163 | 264 | L92.pos | L92.pho | L92.fits.gz |
| NGC362 | 01 03 11.5 | -70 50 12 | 14.6 | 16.5 | 1142 | 1173 | 0 | 1152 | NGC362.pos | NGC362.pho | NGC362.fits.gz |
| Feige11 | 01 04 00 | +04 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| IC1613 | 01 04 54.5 | +02 10 22 | 17.8 | 21.0 | 119 | 133 | 115 | 138 | IC1613.pos | IC1613.pho | IC1613.fits.gz |
| E1 | 01 23 34.4 | -44 32 55 | 33.0 | 14.8 | 14 | 14 | 5 | 9 | E1.pos | E1.pho | E1.fits.gz |
| L93_179 | 01 52 00 | +00 32 | 3 | 3 | 0 | 0 | |||||
| L93_407 | 01 55 00 | +00 54 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||
| HD11983 | 01 58 00 | -07 32 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| PG0220 | 02 23 38 | +13 27 38 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||
| Feige22 | 02 30 00 | +05 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| PG0231 | 02 33 40.0 | +05 18 29 | 15.4 | 12.4 | 61 | 69 | 20 | 68 | PG0231.pos | PG0231.pho | PG0231.fits.gz |
| Feige24 | 02 35 00 | +03 44 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Fornax | 02 39 48.7 | -34 28 59 | 28.8 | 28.9 | 1039 | 0 | 1039 | 0 | Fornax.pos | Fornax.pho | Fornax.fits.gz |
| L94 | 02 56 50.6 | +00 43 34 | 45.3 | 55.0 | 9 | 11 | 3 | 5 | L94.pos | L94.pho | L94.fits.gz |
| BDm2d524 | 02 58 00 | -02 00 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| NGC1261 | 03 11 47.3 | -55 10 12 | 32.9 | 30.0 | 380 | 378 | 0 | 87 | NGC1261.pos | NGC1261.pho | NGC1261.fits.gz |
| Pal1 | 03 34 00 | +79 34 | 0 | 197 | 0 | 197 | |||||
| SN1992bp | 03 37 00 | -18 21 | 5 | 5 | 0 | 0 | |||||
| L95 | 03 54 12.4 | +00 13 09 | 46.0 | 50.9 | 320 | 441 | 263 | 423 | L95.pos | L95.pho | L95.fits.gz |
| L95_236 | 03 56 00 | +00 09 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| E2 | 04 03 00.8 | -44 37 46 | 15.8 | 20.4 | 20 | 19 | 11 | 16 | E2.pos | E2.pho | E2.fits.gz |
| E2_74 | 04 08 00 | -41 52 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Eridanus | 04 24 44.6 | -21 11 35 | 13.2 | 12.4 | 54 | 91 | 0 | 91 | Eridanus.pos | Eridanus.pho | Eridanus.fits.gz |
| NGC1904 | 05 24 09.4 | -24 31 34 | 13.5 | 13.6 | 216 | 241 | 0 | 247 | NGC1904.pos | NGC1904.pho | NGC1904.fits.gz |
| Pal2 | 04 46 05.9 | +31 22 51 | 7 | 37 | 37 | 0 | |||||
| NGC1841 | 04 45 51.0 | -83 58 31 | 1.6 | 0.3 | 0 | 5 | 0 | 5 | NGC1841.pos | NGC1841.pho | NGC1841.fits.gz |
| L96 | 04 52 16.4 | +00 06 44 | 17.0 | 33.8 | 8 | 8 | 2 | 2 | L96.pos | L96.pho | L96.fits.gz |
| HD32533 | 04 58 58.2 | -66 12 15 | 0 | 12 | 0 | 12 | |||||
| NGC1786 | 04 59 04.2 | -67 45 04 | 3.5 | 2.9 | 40 | 40 | 40 | 0 | NGC1786.pos | NGC1786.pho | NGC1786.fits.gz |
| NGC1818 | 05 04 29.6 | -66 27 22 | 7.8 | 7.8 | 373 | 373 | 0 | 0 | NGC1818.pos | NGC1818.pho | NGC1818.fits.gz |
| NGC1835 | 05 05 19.6 | -69 24 22 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | ||||
| LMC4 | 05 09 17.0 | -68 49 54 | 10.0 | 10.5 | 55 | 58 | 0 | 17 | LMC4.pos | LMC4.pho | LMC4.fits.gz |
| LMC3 | 05 12 00.2 | -66 44 03 | 36.3 | 45.8 | 0 | 398 | 0 | 398 | LMC3.pos | LMC3.pho | LMC3.fits.gz |
| LMC1 | 05 13 20.6 | -63 33 45 | 36.1 | 36.5 | 0 | 414 | 0 | 414 | LMC1.pos | LMC1.pho | LMC1.fits.gz |
| LMC0 | 05 13 17.6 | -61 58 44 | 36.3 | 36.8 | 0 | 946 | 0 | 946 | LMC0.pos | LMC0.pho | LMC0.fits.gz |
| LMC2 | 05 13 47.4 | -65 07 27 | 36.0 | 44.4 | 311 | 1975 | 216 | 1975 | LMC2.pos | LMC2.pho | LMC2.fits.gz |
| NGC1851 | 05 14 00.5 | -40 04 12 | 17.7 | 17.7 | 1726 | 1820 | 0 | 1817 | NGC1851.pos | NGC1851.pho | NGC1851.fits.gz |
| G97_42 | 05 28 00 | +09 36 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| NGC2004 | 05 30 45.3 | -67 15 29 | 6.6 | 7.2 | 94 | 94 | 0 | 0 | NGC2004.pos | NGC2004.pho | NGC2004.fits.gz |
| SN1987A | 05 35 27.1 | -69 16 10 | 5.5 | 6.2 | 183 | 208 | 206 | 205 | SN1987A.pos | SN1987A.pho | SN1987A.fits.gz |
| GD71 | 05 52 00 | +15 53 | 6 | 6 | 1 | 1 | |||||
| L97 | 05 57 56.5 | +00 05 54 | 24.5 | 30.8 | 17 | 17 | 5 | 5 | L97.pos | L97.pho | L97.fits.gz |
| NGC2210 | 06 11 00 | -69 07 | 18 | 18 | 0 | 0 | |||||
| NGC2243 | 06 30 00 | -31 16 | 15 | 15 | 0 | 0 | |||||
| NGC2257 | 06 29 53.8 | -64 22 27 | 31.6 | 21.1 | 175 | 175 | 0 | 0 | NGC2257.pos | NGC2257.pho | NGC2257.fits.gz |
| NGC2264 | 06 40 58.2 | +09 53 44 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
| E3 | 06 42 22.9 | -45 12 30 | 25.4 | 19.1 | 123 | 122 | 130 | 106 | E3.pos | E3.pho | E3.fits.gz |
| NGC2298 | 06 48 57.7 | -36 00 13 | 14.7 | 14.7 | 722 | 716 | 698 | 712 | NGC2298.pos | NGC2298.pho | NGC2298.fits.gz |
| L98 | 06 51 59.0 | -00 17 42 | 48.7 | 45.8 | 1462 | 1492 | 1370 | 1480 | L98.pos | L98.pho | L98.fits.gz |
| Carina | 06 41 35.3 | -50 50 44 | 35.2 | 19.6 | 304 | 630 | 0 | 665 | Carina.pos | Carina.pho | Carina.fits.gz |
| HD57884 | 07 23 00 | -04 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Ru149 | 07 24 12.7 | -00 31 19 | 41.2 | 39.3 | 1237 | 1193 | 1250 | 1246 | Ru149.pos | Ru149.pho | Ru149.fits.gz |
| BDp5d1668 | 07 27 00 | +05 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Ru152 | 07 29 58.1 | -02 05 31 | 8.2 | 7.9 | 140 | 166 | 121 | 166 | Ru152.pos | Ru152.pho | Ru152.fits.gz |
| NGC2403 | 07 36 52.4 | +65 33 37 | 9.9 | 5.7 | 18 | 18 | 18 | 0 | NGC2403.pos | NGC2403.pho | NGC2403.fits.gz |
| NGC2419 | 07 38 07.3 | +38 53 40 | 15.9 | 18.5 | 860 | 1233 | 972 | 1222 | NGC2419.pos | NGC2419.pho | NGC2419.fits.gz |
| NGC2420 | 07 38 24.5 | +21 34 49 | 9.1 | 9.1 | 96 | 192 | 182 | 182 | NGC2420.pos | NGC2420.pho | NGC2420.fits.gz |
| NGC2437 | 07 41 47.6 | -14 48 53 | 14.3 | 14.3 | 448 | 416 | 448 | 331 | NGC2437.pos | NGC2437.pho | NGC2437.fits.gz |
| L99_367 | 07 54 11.6 | -00 25 02 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||
| L99_408 | 07 54 32.6 | -00 25 02 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||
| L99_288 | 07 54 37.6 | -00 28 00 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||
| NGC2682 | 08 51 27.1 | +11 47 36 | 9.4 | 11.7 | 85 | 85 | 0 | 84 | NGC2682.pos | NGC2682.pho | NGC2682.fits.gz |
| L100_241 | 08 52 34.1 | -00 39 49 | 0.0 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | L100_241.pos | L100_241.pho | L100_241.fits.gz |
| L100_272 | 08 53 00 | -00 39 | 3 | 3 | 0 | 0 | |||||
| L100_162 | 08 53 00 | -00 43 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| NGC2683 | 08 52 39.6 | +33 25 32 | 9.2 | 8.4 | 12 | 0 | 27 | 24 | NGC2683.pos | NGC2683.pho | NGC2683.fits.gz |
| NGC2808 | 09 12 15.6 | -64 52 09 | 16.4 | 19.0 | 835 | 880 | 0 | 837 | NGC2808.pos | NGC2808.pho | NGC2808.fits.gz |
| NGC2818 | 09 16 05.6 | -36 36 39 | 14.8 | 14.7 | 708 | 745 | 748 | 622 | NGC2818.pos | NGC2818.pho | NGC2818.fits.gz |
| E4_108 | 09 18 37.9 | -45 27 59 | 2.9 | 5.7 | 9 | 10 | 1 | 7 | E4_108.pos | E4_108.pho | E4_108.fits.gz |
| PG0918 | 09 21 33.0 | +02 46 01 | 13.4 | 14.7 | 96 | 123 | 89 | 123 | PG0918.pos | PG0918.pho | PG0918.fits.gz |
| E3cluster | 09 21 12.9 | -77 17 08 | 5.2 | 3.7 | 280 | 304 | 0 | 245 | E3cluster.pos | E3cluster.pho | E3cluster.fits.gz |
| E4 | 09 23 34.1 | -45 27 14 | 31.5 | 22.7 | 176 | 160 | 179 | 37 | E4.pos | E4.pho | E4.fits.gz |
| PG0942 | 09 45 11.5 | -03 06 34 | 9.4 | 8.3 | 1 | 41 | 1 | 41 | PG0942.pos | PG0942.pho | PG0942.fits.gz |
| NGC3031 | 09 55 32.3 | +69 04 13 | 9.2 | 8.2 | 17 | 21 | 20 | 0 | NGC3031.pos | NGC3031.pho | NGC3031.fits.gz |
| L101 | 09 56 20.6 | -00 14 57 | 64.5 | 40.6 | 321 | 375 | 361 | 348 | L101.pos | L101.pho | L101.fits.gz |
| GD108 | 10 01 00 | -07 33 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Pal3 | 10 05 32.3 | +00 04 01 | 2.0 | 3.4 | 3 | 4 | 6 | 0 | Pal3.pos | Pal3.pho | Pal3.fits.gz |
| LeoI | 10 08 17.0 | +12 23 30 | 38.2 | 35.8 | 1749 | 1856 | 1362 | 1571 | LeoI.pos | LeoI.pho | LeoI.fits.gz |
| NGC3201 | 10 17 29.0 | -46 24 47 | 11.4 | 13.1 | 273 | 302 | 0 | 302 | NGC3201.pos | NGC3201.pho | NGC3201.fits.gz |
| BDp1d2447 | 10 29 00 | +00 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| G162_66 | 10 34 00 | -11 42 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| NGC3293 | 10 35 44.8 | -58 13 54 | 5.1 | 5.1 | 110 | 110 | 0 | 0 | NGC3293.pos | NGC3293.pho | NGC3293.fits.gz |
| PG1047 | 10 50 10.9 | -00 00 58 | 13.5 | 13.8 | 53 | 63 | 24 | 63 | PG1047.pos | PG1047.pho | PG1047.fits.gz |
| G44_40 | 10 50 54 | +06 48 57 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| L102_58 | 10 55 00 | -01 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||
| L102_363 | 10 56 00 | +00 52 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||
| L102_825 | 10 57 13 | -00 37 39 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||
| G163_50 | 11 08 03.3 | -05 11 34 | 1.6 | 4.3 | 2 | 2 | 2 | 2 | G163_50.pos | G163_50.pho | G163_50.fits.gz |
| LeoII | 11 13 32.8 | +22 09 24 | 1.6 | 3.8 | 21 | 21 | 0 | 0 | LeoII.pos | LeoII.pho | LeoII.fits.gz |
| BDp5d2468 | 11 16 00 | +04 57 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Pal4 | 11 29 18.1 | +28 58 01 | 8.0 | 12.7 | 107 | 97 | 104 | 88 | Pal4.pos | Pal4.pho | Pal4.fits.gz |
| HD100340 | 11 33 00 | +05 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| L103_38 | 11 54 00 | -01 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||
| L103_302 | 11 56 00 | -00 48 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| L103_528 | 11 57 00 | -00 26 | 3 | 3 | 0 | 0 | |||||
| E5_P | 12 03 00 | -46 10 | 4 | 3 | 3 | 4 | |||||
| E5 | 12 04 43.6 | -45 41 29 | 21.9 | 27.4 | 252 | 266 | 221 | 248 | E5.pos | E5.pho | E5.fits.gz |
| NGC4147 | 12 09 47.4 | +18 34 22 | 31.0 | 21.3 | 549 | 633 | 443 | 574 | NGC4147.pos | NGC4147.pho | NGC4147.fits.gz |
| NGC4372 | 12 26 02.5 | -72 40 10 | 6.0 | 5.2 | 0 | 41 | 0 | 41 | NGC4372.pos | NGC4372.pho | NGC4372.fits.gz |
| NGC4526 | 12 33 52.7 | +07 39 58 | 4.8 | 6.3 | 4 | 9 | 9 | 9 | NGC4526.pos | NGC4526.pho | NGC4526.fits.gz |
| NGC4590 | 12 39 28.4 | -26 44 29 | 13.3 | 13.0 | 516 | 517 | 0 | 355 | NGC4590.pos | NGC4590.pho | NGC4590.fits.gz |
| L104 | 12 42 24.0 | -00 32 22 | 67.4 | 40.5 | 304 | 361 | 316 | 361 | L104.pos | L104.pho | L104.fits.gz |
| L104_306 | 12 41 00 | -00 37 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| NGC4736 | 12 50 49.4 | +41 09 14 | 17.8 | 13.5 | 8 | 16 | 20 | 19 | NGC4736.pos | NGC4736.pho | NGC4736.fits.gz |
| NGC4833 | 12 59 22.3 | -70 52 34 | 13.2 | 13.2 | 121 | 154 | 0 | 154 | NGC4833.pos | NGC4833.pho | NGC4833.fits.gz |
| NGC5024 | 13 12 52.3 | +18 10 25 | 15.5 | 15.8 | 187 | 189 | 0 | 149 | NGC5024.pos | NGC5024.pho | NGC5024.fits.gz |
| NGC5053 | 13 16 30.1 | +17 42 20 | 5.7 | 6.5 | 83 | 83 | 0 | 81 | NGC5053.pos | NGC5053.pho | NGC5053.fits.gz |
| NGC5128 | 13 25 25.7 | -43 02 31 | 7.9 | 5.1 | 9 | 15 | 12 | 13 | NGC5128.pos | NGC5128.pho | NGC5128.fits.gz |
| PG1323 | 13 25 51.7 | -08 52 23 | 57.7 | 48.3 | 764 | 776 | 775 | 780 | PG1323.pos | PG1323.pho | PG1323.fits.gz |
| NGC5139 | 13 26 28.7 | -47 24 30 | 33.4 | 37.9 | 3284 | 3290 | 718 | 2590 | NGC5139.pos | NGC5139.pho | NGC5139.fits.gz |
| NGC5194 | 13 29 49.7 | +47 10 45 | 17.9 | 16.2 | 37 | 42 | 26 | 11 | NGC5194.pos | NGC5194.pho | NGC5194.fits.gz |
| L105_448 | 13 37 00 | +00 33 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||
| L105_436 | 13 37 00 | -00 39 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||
| L105_595 | 13 38 00 | -00 29 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||
| L105_815 | 13 40 00 | -00 02 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| NGC5272 | 13 41 54.3 | +28 23 10 | 15.2 | 7.0 | 548 | 646 | 0 | 679 | NGC5272.pos | NGC5272.pho | NGC5272.fits.gz |
| BDp2d2711 | 13 42 00 | +01 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| NGC5286 | 13 46 25.1 | -51 21 41 | 3.9 | 3.5 | 54 | 54 | 0 | 54 | NGC5286.pos | NGC5286.pho | NGC5286.fits.gz |
| HD121968 | 13 59 00 | -02 55 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| NGC5466 | 14 05 39.5 | +28 35 12 | 5.1 | 5.5 | 0 | 40 | 0 | 40 | NGC5466.pos | NGC5466.pho | NGC5466.fits.gz |
| NGC5634 | 14 29 31.9 | -05 55 23 | 25.7 | 27.4 | 170 | 483 | 0 | 484 | NGC5634.pos | NGC5634.pho | NGC5634.fits.gz |
| NGC5694 | 14 39 36.0 | -26 32 15 | 12.9 | 13.0 | 104 | 104 | 0 | 0 | NGC5694.pos | NGC5694.pho | NGC5694.fits.gz |
| L106_550 | 14 40 55.4 | -00 28 57 | 4.9 | 2.5 | 15 | 15 | 0 | 0 | L106_550.pos | L106_550.pho | L106_550.fits.gz |
| F867_8 | 14 42 04.9 | -00 01 37 | 5 | 4 | 4 | 4 | |||||
| E6 | 14 46 32.3 | -45 30 34 | 27.1 | 30.9 | 26 | 26 | 8 | 7 | E6.pos | E6.pho | E6.fits.gz |
| IC4499 | 14 59 54.0 | -82 12 33 | 7.1 | 5.9 | 110 | 110 | 69 | 0 | IC4499.pos | IC4499.pho | IC4499.fits.gz |
| NGC5824 | 15 03 54.1 | -33 03 03 | 31.9 | 31.6 | 311 | 313 | 0 | 290 | NGC5824.pos | NGC5824.pho | NGC5824.fits.gz |
| UrsaMinor | 15 09 11.6 | +67 11 17 | 13.9 | 9.6 | 72 | 165 | 4 | 138 | UrsaMinor.pos | UrsaMinor.pho | UrsaMinor.fits.gz |
| Pal5 | 15 16 05.7 | -00 07 54 | 5.7 | 3.7 | 117 | 117 | 0 | 77 | Pal5.pos | Pal5.pho | Pal5.fits.gz |
| NGC5897 | 15 17 23.9 | -21 00 41 | 13.4 | 13.2 | 164 | 164 | 0 | 48 | NGC5897.pos | NGC5897.pho | NGC5897.fits.gz |
| NGC5904 | 15 18 17.4 | +02 09 04 | 62.8 | 61.0 | 2104 | 2152 | 2092 | 2166 | NGC5904.pos | NGC5904.pho | NGC5904.fits.gz |
| PG1525 | 15 28 25.4 | -07 15 21 | 24.9 | 23.1 | 360 | 373 | 375 | 375 | PG1525.pos | PG1525.pho | PG1525.fits.gz |
| NGC5927 | 15 27 57.1 | -50 40 06 | 9.6 | 3.7 | 111 | 143 | 0 | 41 | NGC5927.pos | NGC5927.pho | NGC5927.fits.gz |
| PG1530 | 15 33 00 | +05 34 | 0 | 3 | 0 | 3 | |||||
| L107 | 15 39 07.5 | -00 12 32 | 50.8 | 63.4 | 1142 | 1286 | 1255 | 1285 | L107.pos | L107.pho | L107.fits.gz |
| NGC5986 | 15 46 12.1 | -37 48 06 | 9.8 | 11.6 | 0 | 86 | 0 | 86 | NGC5986.pos | NGC5986.pho | NGC5986.fits.gz |
| Pal14 | 16 11 03.1 | +14 58 48 | 10.6 | 12.6 | 395 | 430 | 0 | 300 | Pal14.pos | Pal14.pho | Pal14.fits.gz |
| NGC6093 | 16 17 05.3 | -22 58 34 | 12.9 | 13.0 | 0 | 162 | 0 | 162 | NGC6093.pos | NGC6093.pho | NGC6093.fits.gz |
| G153_41 | 16 18 00 | -15 35 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| NGC6121 | 16 23 17.5 | -26 25 03 | 33.0 | 32.8 | 800 | 803 | 269 | 789 | NGC6121.pos | NGC6121.pho | NGC6121.fits.gz |
| NGC6101 | 16 25 25.6 | -72 05 32 | 32.2 | 31.1 | 418 | 418 | 0 | 5 | NGC6101.pos | NGC6101.pho | NGC6101.fits.gz |
| NGC6171 | 16 32 31.3 | -13 01 57 | 22.7 | 20.3 | 195 | 195 | 0 | 189 | NGC6171.pos | NGC6171.pho | NGC6171.fits.gz |
| HD149382 | 16 34 00 | -04 01 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| PG1633 | 16 35 09.3 | +09 46 15 | 33.9 | 34.5 | 578 | 700 | 698 | 700 | PG1633.pos | PG1633.pho | PG1633.fits.gz |
| L108 | 16 37 44.5 | -00 29 53 | 46.7 | 9.5 | 8 | 8 | 2 | 2 | L108.pos | L108.pho | L108.fits.gz |
| NGC6205 | 16 41 31.9 | +36 27 30 | 15.5 | 11.4 | 883 | 855 | 0 | 968 | NGC6205.pos | NGC6205.pho | NGC6205.fits.gz |
| F873_14 | 16 42 37.6 | -00 11 01 | 0 | 6 | 9 | 8 | |||||
| NGC6218 | 16 47 14.8 | -01 53 31 | 23.3 | 25.3 | 545 | 520 | 0 | 540 | NGC6218.pos | NGC6218.pho | NGC6218.fits.gz |
| NGC6254 | 16 56 50.9 | -03 58 52 | 32.9 | 32.1 | 437 | 450 | 0 | 443 | NGC6254.pos | NGC6254.pho | NGC6254.fits.gz |
| PG1657 | 16 59 35.5 | +07 42 34 | 6.4 | 6.1 | 127 | 159 | 90 | 157 | PG1657.pos | PG1657.pho | PG1657.fits.gz |
| NGC6266 | 17 01 13.2 | -30 09 06 | 1 | 19 | 19 | 0 | 19 | ||||
| NGC6273 | 17 02 37.7 | -26 16 23 | 13.3 | 13.5 | 32 | 39 | 0 | 39 | NGC6273.pos | NGC6273.pho | NGC6273.fits.gz |
| NGC6287 | 17 05 09.6 | -22 42 21 | 6.8 | 5.8 | 382 | 382 | 0 | 0 | NGC6287.pos | NGC6287.pho | NGC6287.fits.gz |
| NGC6341 | 17 17 07.0 | +43 05 52 | 11.7 | 16.0 | 3723 | 3839 | 2010 | 3903 | NGC6341.pos | NGC6341.pho | NGC6341.fits.gz |
| Draco | 17 20 20.3 | +57 54 24 | 24.1 | 11.1 | 616 | 987 | 842 | 874 | Draco.pos | Draco.pho | Draco.fits.gz |
| NGC6352 | 17 25 40.8 | -48 24 56 | 9.7 | 4.9 | 74 | 117 | 0 | 43 | NGC6352.pos | NGC6352.pho | NGC6352.fits.gz |
| NGC6366 | 17 27 40.7 | -05 06 10 | 8.0 | 9.3 | 0 | 63 | 0 | 63 | NGC6366.pos | NGC6366.pho | NGC6366.fits.gz |
| E7 | 17 27 03.5 | -44 56 35 | 19.6 | 28.9 | 265 | 282 | 194 | 263 | E7.pos | E7.pho | E7.fits.gz |
| E7_64 | 17 29 00 | -46 54 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| NGC6362 | 17 32 00.5 | -67 03 30 | 2.6 | 2.7 | 9 | 26 | 0 | 24 | NGC6362.pos | NGC6362.pho | NGC6362.fits.gz |
| NGC6388 | 17 36 19.1 | -44 43 46 | 13.6 | 13.4 | 564 | 564 | 0 | 0 | NGC6388.pos | NGC6388.pho | NGC6388.fits.gz |
| n6397wc | 17 37 51.5 | -54 33 15 | 22 | 22 | 0 | 0 | |||||
| NGC6397 | 17 40 41.6 | -53 39 02 | 23.7 | 20.3 | 592 | 590 | 0 | 448 | NGC6397.pos | NGC6397.pho | NGC6397.fits.gz |
| L109_381 | 17 44 00 | -00 21 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| L109_954 | 17 44 18.4 | -00 02 27 | 4.1 | 3.0 | 29 | 29 | 1 | 1 | L109_954.pos | L109_954.pho | L109_954.fits.gz |
| L109_231 | 17 45 19.0 | -00 24 46 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| BDp4d3508 | 17 48 00 | +04 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| NGC6441 | 17 50 23.5 | -37 02 53 | 17.3 | 13.4 | 380 | 402 | 0 | 341 | NGC6441.pos | NGC6441.pho | NGC6441.fits.gz |
| NGC6522 | 18 03 59.8 | -29 58 52 | 20.1 | 27.7 | 182 | 186 | 0 | 126 | NGC6522.pos | NGC6522.pho | NGC6522.fits.gz |
| NGC6535 | 18 03 50.7 | -00 17 49 | 0 | 23 | 0 | 23 | |||||
| NGC6544 | 18 07 02.6 | -24 52 40 | 0 | 4 | 0 | 4 | |||||
| NGC6541 | 18 07 59.2 | -43 42 29 | 12.7 | 12.9 | 235 | 237 | 0 | 168 | NGC6541.pos | NGC6541.pho | NGC6541.fits.gz |
| RE1816 | 18 16 15.5 | +54 09 05 | 4.4 | 3.7 | 0 | 15 | 0 | 15 | RE1816.pos | RE1816.pho | RE1816.fits.gz |
| NGC6584 | 18 19 01.5 | -52 16 36 | 6.1 | 5.8 | 24 | 21 | 0 | 19 | NGC6584.pos | NGC6584.pho | NGC6584.fits.gz |
| NGC6633 | 18 27 22.0 | +06 31 59 | 28.0 | 27.8 | 172 | 212 | 0 | 213 | NGC6633.pos | NGC6633.pho | NGC6633.fits.gz |
| NGC6656 | 18 36 27.1 | -23 54 23 | 13.9 | 13.8 | 137 | 136 | 0 | 136 | NGC6656.pos | NGC6656.pho | NGC6656.fits.gz |
| NGC6664 | 18 36 33.3 | -08 13 15 | 100 | 0 | 0 | 0 | |||||
| L110 | 18 42 22.9 | +00 11 50 | 54.5 | 44.8 | 1492 | 2023 | 1940 | 1819 | L110.pos | L110.pho | L110.fits.gz |
| NGC6705 | 18 51 02.8 | -06 16 13 | 12.2 | 8.6 | 430 | 423 | 0 | 331 | NGC6705.pos | NGC6705.pho | NGC6705.fits.gz |
| NGC6723 | 18 59 22.1 | -36 39 23 | 17.7 | 16.3 | 0 | 206 | 0 | 206 | NGC6723.pos | NGC6723.pho | NGC6723.fits.gz |
| NGC6752 | 19 11 18.3 | -60 00 34 | 28.2 | 22.1 | 2264 | 2280 | 0 | 1543 | NGC6752.pos | NGC6752.pho | NGC6752.fits.gz |
| NGC6791 | 19 20 52.1 | +37 46 37 | 11.8 | 11.8 | 793 | 799 | 0 | 799 | NGC6791.pos | NGC6791.pho | NGC6791.fits.gz |
